PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN LENEK
DESA LENEK

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA LENEK, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 3166 1590 1576
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1272 681 591
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 3037 1525 1512
4 SLTP/SEDERAJAT 1803 858 945
5 SLTA/SEDERAJAT 1247 654 593
6 DIPLOMA I/II 33 17 16
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 36 13 23
8 DIPLOMA IV/STRATA I 281 147 134
9 STRATA II 4 4 0
10 STRATA III 1 0 1
JUMLAH 10880 5489 5391
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10880 5489 5391

10 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LENEK




SUARDI, S.PD.I
NIPD/NIP :
  LENEK, 10 APRIL 2026
LENEK





NIPD/NIP :